红利指数股息率与收益率分析
更新时间:2026-10-27 23:03(北京时间)|数据日期:2026-10-27
万得全A 40日收益率:-12.31%(2026-10-27 收盘)
| 指数名称 | 40日收益 | 万得全A | 收益差 | 现价 | 120日线 | 偏离120日 | 年线 | 偏离年线 | 股息率1 | 股息率2 | 股息率日期 |
|---|
| 红利低波 | 1.78% | -12.31% | +14.09% | 11171.65 | 10859.22 | +2.88% | 11029.54 | +1.29% | 4.16% | 4.94% | 2026-10-27 |
| 中证红利 | -2.75% | -12.31% | +9.55% | 5497.74 | 5484.52 | +0.24% | 5592.36 | -1.69% | 4.08% | 4.23% | 2026-10-27 |
| 红利低波100 | 1.86% | -12.31% | +14.16% | 11477.30 | 11292.50 | +1.64% | 11567.07 | -0.78% | 4.22% | 4.92% | 2026-10-27 |
| 央企红利 | 1.01% | -12.31% | +13.31% | 3523.01 | 3425.00 | +2.86% | 3476.03 | +1.35% | 3.78% | 4.08% | 2026-10-27 |
| 国企红利 | -1.64% | -12.31% | +10.67% | 2146.75 | 2134.61 | +0.57% | 2165.95 | -0.89% | 4.00% | 4.29% | 2026-10-27 |
| 中证全指红利质量 | -10.11% | -12.31% | +2.20% | 30152.05 | 32813.61 | -8.11% | 33167.45 | -9.09% | 3.33% | 3.19% | 2026-10-27 |
红利低波100(930955)
历史记录 248 条(2025-10-27 至 2026-10-27)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-10-27 | 4.22% | 4.92% | 11477.30 |
| 2026-10-26 | 4.25% | 4.92% | 11466.63 |
| 2026-10-23 | 4.32% | 5.00% | 11292.06 |
| 2026-10-22 | 4.27% | 5.00% | 11296.62 |
| 2026-10-21 | 4.28% | 4.96% | 11392.07 |
| 2026-10-20 | 4.23% | 4.90% | 11522.09 |
| 2026-10-19 | 4.21% | 4.86% | 11630.21 |
| 2026-10-16 | 4.27% | 4.90% | 11522.87 |
| 2026-10-15 | 4.27% | 4.92% | 11480.46 |
| 2026-10-14 | 4.28% | 4.87% | 11590.54 |
| 2026-10-13 | 4.29% | 4.91% | 11495.63 |
| 2026-10-12 | 4.29% | 4.89% | 11540.66 |
| 2026-10-09 | 4.38% | 4.95% | 11417.84 |
| 2026-10-08 | 4.37% | 4.97% | 11365.40 |
| 2026-10-07 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.40% | 5.01% | 11285.61 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 11161.56 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 11124.50 |
| 2026-09-24 | N/A% | N/A% | 11114.77 |
| 2026-09-23 | N/A% | N/A% | 11151.61 |
| 2026-09-22 | N/A% | N/A% | 11185.31 |
| 2026-09-21 | N/A% | N/A% | 11185.41 |
| 2026-09-18 | N/A% | N/A% | 11148.02 |
| 2026-09-17 | N/A% | N/A% | 11175.12 |
| 2026-09-16 | N/A% | N/A% | 11198.00 |
| 2026-09-15 | N/A% | N/A% | 11265.74 |
中证全指红利质量(931468)
历史记录 248 条(2025-10-27 至 2026-10-27)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-10-27 | 3.33% | 3.19% | 30152.05 |
| 2026-10-26 | 3.28% | 3.12% | 30849.61 |
| 2026-10-23 | 3.30% | 3.15% | 30617.14 |
| 2026-10-22 | 3.36% | 3.21% | 30024.41 |
| 2026-10-21 | 3.31% | 3.13% | 30733.02 |
| 2026-10-20 | 3.29% | 3.10% | 31109.05 |
| 2026-10-19 | 3.28% | 3.09% | 31175.73 |
| 2026-10-16 | 3.30% | 3.13% | 30816.80 |
| 2026-10-15 | 3.29% | 3.11% | 30972.18 |
| 2026-10-14 | 3.24% | 3.06% | 31515.88 |
| 2026-10-13 | 3.24% | 3.05% | 31595.22 |
| 2026-10-12 | 3.24% | 3.05% | 31603.58 |
| 2026-10-09 | 3.21% | 3.00% | 32092.73 |
| 2026-10-08 | 3.23% | 3.04% | 31706.21 |
| 2026-10-07 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-06 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-05 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-02 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-01 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-09-30 | 3.21% | 2.99% | 32172.27 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 31834.61 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 31738.75 |
| 2026-09-24 | N/A% | N/A% | 32175.64 |
| 2026-09-23 | N/A% | N/A% | 32764.29 |
| 2026-09-22 | N/A% | N/A% | 32800.06 |
| 2026-09-21 | N/A% | N/A% | 32761.47 |
| 2026-09-18 | N/A% | N/A% | 32599.86 |
| 2026-09-17 | N/A% | N/A% | 32316.77 |
| 2026-09-16 | N/A% | N/A% | 32674.38 |
| 2026-09-15 | N/A% | N/A% | 32500.48 |
红利低波(H30269)
历史记录 248 条(2025-10-27 至 2026-10-27)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-10-27 | 4.16% | 4.94% | 11171.65 |
| 2026-10-26 | 4.18% | 4.97% | 11106.94 |
| 2026-10-23 | 4.27% | 5.04% | 10952.98 |
| 2026-10-22 | 4.21% | 5.02% | 10997.27 |
| 2026-10-21 | 4.22% | 4.97% | 11097.06 |
| 2026-10-20 | 4.18% | 4.92% | 11220.85 |
| 2026-10-19 | 4.16% | 4.86% | 11348.21 |
| 2026-10-16 | 4.23% | 4.93% | 11191.38 |
| 2026-10-15 | 4.22% | 4.95% | 11154.76 |
| 2026-10-14 | 4.23% | 4.89% | 11295.34 |
| 2026-10-13 | 4.24% | 4.92% | 11217.58 |
| 2026-10-12 | 4.26% | 4.90% | 11276.01 |
| 2026-10-09 | 4.37% | 4.99% | 11072.40 |
| 2026-10-08 | 4.34% | 4.98% | 11100.08 |
| 2026-10-07 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.39% | 5.03% | 10971.43 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 10819.28 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 10826.46 |
| 2026-09-24 | N/A% | N/A% | 10848.95 |
| 2026-09-23 | N/A% | N/A% | 10847.74 |
| 2026-09-22 | N/A% | N/A% | 10897.72 |
| 2026-09-21 | N/A% | N/A% | 10894.17 |
| 2026-09-18 | N/A% | N/A% | 10871.21 |
| 2026-09-17 | N/A% | N/A% | 10890.55 |
| 2026-09-16 | N/A% | N/A% | 10931.94 |
| 2026-09-15 | N/A% | N/A% | 11021.32 |
中证红利(000922)
历史记录 248 条(2025-10-27 至 2026-10-27)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-10-27 | 4.08% | 4.23% | 5497.74 |
| 2026-10-26 | 4.10% | 4.25% | 5465.01 |
| 2026-10-23 | 4.19% | 4.31% | 5398.82 |
| 2026-10-22 | 4.13% | 4.30% | 5405.75 |
| 2026-10-21 | 4.13% | 4.23% | 5498.00 |
| 2026-10-20 | 4.09% | 4.18% | 5555.54 |
| 2026-10-19 | 4.07% | 4.13% | 5623.37 |
| 2026-10-16 | 4.12% | 4.17% | 5580.71 |
| 2026-10-15 | 4.13% | 4.20% | 5535.58 |
| 2026-10-14 | 4.12% | 4.10% | 5672.93 |
| 2026-10-13 | 4.13% | 4.13% | 5635.07 |
| 2026-10-12 | 4.16% | 4.14% | 5618.87 |
| 2026-10-09 | 4.24% | 4.15% | 5601.34 |
| 2026-10-08 | 4.23% | 4.19% | 5556.01 |
| 2026-10-07 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.28% | 4.23% | 5493.34 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 5428.67 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 5439.60 |
| 2026-09-24 | N/A% | N/A% | 5469.40 |
| 2026-09-23 | N/A% | N/A% | 5484.03 |
| 2026-09-22 | N/A% | N/A% | 5527.97 |
| 2026-09-21 | N/A% | N/A% | 5527.38 |
| 2026-09-18 | N/A% | N/A% | 5461.76 |
| 2026-09-17 | N/A% | N/A% | 5473.85 |
| 2026-09-16 | N/A% | N/A% | 5503.70 |
| 2026-09-15 | N/A% | N/A% | 5534.25 |
央企红利(000825)
历史记录 248 条(2025-10-27 至 2026-10-27)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-10-27 | 3.78% | 4.08% | 3523.01 |
| 2026-10-26 | 3.78% | 4.08% | 3528.59 |
| 2026-10-23 | 3.87% | 4.15% | 3468.39 |
| 2026-10-22 | 3.81% | 4.12% | 3493.02 |
| 2026-10-21 | 3.83% | 4.07% | 3539.41 |
| 2026-10-20 | 3.78% | 4.03% | 3570.83 |
| 2026-10-19 | 3.77% | 4.00% | 3598.52 |
| 2026-10-16 | 3.82% | 4.03% | 3572.43 |
| 2026-10-15 | 3.82% | 4.05% | 3555.32 |
| 2026-10-14 | 3.81% | 3.96% | 3632.36 |
| 2026-10-13 | 3.83% | 3.99% | 3602.24 |
| 2026-10-12 | 3.87% | 4.02% | 3579.39 |
| 2026-10-09 | 3.95% | 4.04% | 3564.65 |
| 2026-10-08 | 3.93% | 4.04% | 3560.86 |
| 2026-10-07 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-06 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-05 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-02 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-01 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-09-30 | 3.99% | 4.11% | 3502.43 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 3470.55 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 3480.96 |
| 2026-09-24 | N/A% | N/A% | 3481.58 |
| 2026-09-23 | N/A% | N/A% | 3474.70 |
| 2026-09-22 | N/A% | N/A% | 3499.92 |
| 2026-09-21 | N/A% | N/A% | 3519.30 |
| 2026-09-18 | N/A% | N/A% | 3479.75 |
| 2026-09-17 | N/A% | N/A% | 3481.35 |
| 2026-09-16 | N/A% | N/A% | 3483.32 |
| 2026-09-15 | N/A% | N/A% | 3495.88 |
国企红利(000824)
历史记录 248 条(2025-10-27 至 2026-10-27)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-10-27 | 4.00% | 4.29% | 2146.75 |
| 2026-10-26 | 4.01% | 4.31% | 2137.16 |
| 2026-10-23 | 4.10% | 4.36% | 2112.53 |
| 2026-10-22 | 4.04% | 4.34% | 2118.42 |
| 2026-10-21 | 4.05% | 4.28% | 2149.62 |
| 2026-10-20 | 4.00% | 4.25% | 2167.69 |
| 2026-10-19 | 3.98% | 4.20% | 2193.68 |
| 2026-10-16 | 4.04% | 4.23% | 2175.05 |
| 2026-10-15 | 4.04% | 4.26% | 2161.09 |
| 2026-10-14 | 4.03% | 4.17% | 2208.22 |
| 2026-10-13 | 4.05% | 4.19% | 2195.62 |
| 2026-10-12 | 4.08% | 4.18% | 2199.15 |
| 2026-10-09 | 4.16% | 4.22% | 2184.18 |
| 2026-10-08 | 4.15% | 4.24% | 2172.58 |
| 2026-10-07 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.20% | 4.28% | 2151.08 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 2127.50 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 2128.49 |
| 2026-09-24 | N/A% | N/A% | 2137.75 |
| 2026-09-23 | N/A% | N/A% | 2138.90 |
| 2026-09-22 | N/A% | N/A% | 2155.32 |
| 2026-09-21 | N/A% | N/A% | 2153.66 |
| 2026-09-18 | N/A% | N/A% | 2133.18 |
| 2026-09-17 | N/A% | N/A% | 2137.80 |
| 2026-09-16 | N/A% | N/A% | 2147.13 |
| 2026-09-15 | N/A% | N/A% | 2160.90 |